Универсальный CHECK UP для мужчин(диагностическая универсальная программа) | 10000 |
Универсальный CHECK UP для женщин (диагностическая универсальная программа) | 10500 |
Спортивный чекап | 4000 |
Комплексное обследование кардиолога | 1200 |
ПЦР тест — результаты на следующий день после забора анализов | 1100 |
ПЦР тест — результат в день забора анализов | 1200 |
ИФА тест | 500 |
Кардио CHECK-UP (диагностическая кардиологическая программа) | 7500 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ щитовидной железы | 450 |
УЗИ молочных желез | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 650 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 700 |
УЗИ органов малого таза | 650 |
УЗИ предстательной железы с определением количества остаточной мочи | 650 |
УЗИ боли в конечности (в частности, один сустав, скрининг допплерографии артерий и вен) | 650 |
УЗИ мягких тканей (диагностика образований мягких тканей любой анатомической локализации (одна зона) | 350 |
УЗИ лимфоузлов — одна анатомическая группа (паховые, шейные , подчелюстные, подмышечные) | 400 |
УЗИ слюнных желез | 350 |
УЗИ плевральных полостей | 300 |
Холецистография (УЗИ желчного пузыря до и после желчегонного «завтрака» с целью определения строения и функции желчного пузыря) | 500 |
Эхокардиография с допплерографией и цветным картированием – исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата | 800 |
Фолликулометрия (УЗИ мониторинг овуляции) | 350 |
Манжеточная проба (направлена на раннее выявление нарушений процессов эндотелиальной дисфункции, лежащих в основе ряда серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы) | 550 |
УЗИ органов мошонки (яичек и придатков) | 450 |
УЗИ беременности малого срока (до 8 недель) | 550 |
УЗИ плода (до 12 недель) | 800 |
УЗИ плода (до 12 недель) многоплодная беременность | 800 |
УЗИ плода (с 12 до 41 недели) | 800 |
УЗИ плода (с 12 до 41 недели) многоплодная беременность | 1200 |
Доплерография фетоплацентарного комплекса | 550 |
Биофизический профиль плода | 350 |
Доплерография органов малого таза | 550 |
1 скрининг беременности с 11-13 недели ( УЗИ, Prisca I триместра ) | 1200 |
2 скрининг одноплодной беременности с 14-21 недели ( УЗИ, доплерография фетоплацентарного комплекса ,Prisca II триместра ) | 1750 |
2 скрининг многоплодной беременности с 14-21 недели ( УЗИ, доплерография фетоплацентарного комплекса ,Prisca II триместра ) | 2250 |
Дуплексное исследование экстракраниальных сосудов с функциональными пробами (цветным картированием и допплерографией) — каротидные, позвоночные | 500 |
Дуплексное исследование интракраниальных сосудов с цветным картированием и допплерографией | 500 |
Дуплексное исследование экстра- и интракраниальных сосудов с цветным картированием и допплерографией | 900 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 500 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 500 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 500 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 500 |
Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 900 |
Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 900 |
Дуплексное исследование брюшного отдела аорты | 500 |
Дуплексное исследование сосудов почек | 500 |
Дуплексное исследование комплекс интим-медиа | 200 |
УЗИ сустава (одного сустава) | 500 |
Эластография щитовидной железы | 500 |
Эластография молочной железы | 500 |
Эластография печени | 750 |
Кардиофункциональные исследования | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 300 |
Проба с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре | 950 |
АД-мониторирование (24 часа) | 650 |
АД-мониторирование (48 часов) | 850 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ (24 часа) | 950 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ (48 часов) | 1750 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ (72 часа) | 2750 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ (7 суток) | 4050 |
Спирографическое исследование | 550 |
Проба Руфье | 150 |