Універсальний CHECK-UP для чоловіків (діагностична універсальна програма) | 10000 |
Універсальний CHECK-UP для жінок (діагностична універсальна програма) | 10500 |
Спортивний чекап | 4000 |
Комплексне обстеження кардіолога | 1200 |
ПЛР тест – результат на наступний день після забору аналізів | 1200 |
ПЛР тест – результат в день забору аналізів | 1100 |
ІФА тест | 500 |
Кардіо CHECK-UP (діагностична кардіологічна програма) | 7500 |
Ультразвукові дослідження | |
УЗД щитовидної залози | 450 |
УЗД молочних залоз | 500 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 650 |
УЗД органів заочеревинного простору (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 700 |
УЗД органів малого тазу | 650 |
УЗД передміхурової залози з визначенням кількості залишкової сечі | 650 |
УЗД болю в кінцівки (зокрема, один суглоб, скринінг доплерографії артерій і вен) | 650 |
УЗД м’яких тканин (діагностика утворень м’яких тканин будь-якої анатомічної локалізації (одна зона) | 350 |
УЗД лімфовузлів – одна анатомічна група (пахові, шийні, підщелепні, пахвові) | 400 |
УЗД слинних залоз | 350 |
УЗД плевральних порожнин | 300 |
Холецистографія (УЗД жовчного міхура до і після жовчогінного «сніданку» з метою визначення будови і функції жовчного міхура) | 500 |
Ехокардіографія з допплерографией і кольоровим картуванням – дослідження морфологічних і функціональних змін серця і його клапанного апарату | 800 |
Фолікулометрія (УЗД моніторинг овуляції) | 350 |
Манжеточна проба (спрямована на раннє виявлення порушень процесів ендотеліальної дисфункції, що лежать в основі ряду серйозних захворювань серцево-судинної системи) | 550 |
УЗД органів мошонки (яєчок і придатків) | 450 |
УЗД вагітності малого терміну (до 8 тижнів) | 550 |
УЗД плода (до 12 тижнів) | 800 |
УЗД плода (до 12 тижнів) багатоплідна вагітність | 800 |
УЗД плода (з 12 до 41 тижня) | 800 |
УЗД плода (з 12 до 41 тижня) багатоплідна вагітність | 1200 |
Доплерографія фетоплацентарного комплексу | 550 |
Біофізичний профіль плода | 350 |
Доплерографія органів малого тазу | 550 |
1 скринінг вагітності з 11-13 тижнів (УЗД, Prisca I триместру) | 1200 |
2 скринінг одноплідної вагітності з 14-21 тижня (УЗД, доплерографія фетоплацентарного комплексу, Prisca II триместру) | 1750 |
2 скринінг багатоплідної вагітності з 14-21 тижня (УЗД, доплерографія фетоплацентарного комплексу, Prisca II триместру) | 2250 |
Дуплексне дослідження екстракраніальних судин з функціональними пробами (кольоровим картуванням і допплерографией) – каротидні, хребетні | 500 |
Дуплексне дослідження інтракраніальних судин з кольоровим картуванням і допплерографией | 500 |
Дуплексне дослідження екстра-та інтракраніальних судин з кольоровим картуванням і допплерографией | 900 |
Дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 500 |
Дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 500 |
Дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 500 |
Дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 500 |
Дуплексне дослідження артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 900 |
Дуплексне дослідження артерій і вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 900 |
Дуплексне дослідження черевного відділу аорти | 500 |
Дуплексне дослідження судин нирок | 500 |
Дуплексне дослідження комплекс інтим-медіа | 200 |
УЗД суглоба (одного суглоба) | 500 |
Еластографія щитовидної залози | 500 |
Еластографія молочної залози | 500 |
Еластографія печінки | 750 |
Кардіофункціональние дослідження | |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 |
Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі | 950 |
АТ-моніторування (24 години) | 650 |
АТ-моніторування (48 годин) | 850 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (24 години) | 950 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (48 годин) | 1750 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (72 години) | 2750 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (7 діб) | 4050 |
Спірографічне дослідження | 550 |
Проба Руф’є | 150 |