Комплексний CHECK-UP для чоловіків (діагностична універсальна програма) | 8000 |
Комплексний CHECK-UP для жінок (діагностична універсальна програма) | 8000 |
Комплексна програма “Здорові батьки” для 50+ | 7000 |
Комплексна програма “Здорова сім’я” | 8000 |
Спортивний чекап | 3500 |
Комплексне обстеження кардіолога | 1200 |
ПЛР тест – результат на наступний день після забору аналізів | 1200 |
ПЛР тест – результат в день забору аналізів | 1100 |
ІФА тест | 500 |
Комплексний CHECK-UP (діагностична універсальна програма) | 5550 |
Кардіо CHECK-UP (діагностична кардіологічна програма) | 5700 |
Ультразвукові дослідження | |
УЗД щитовидної залози | 400 |
УЗД молочних залоз | 450 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
УЗД органів заочеревинного простору (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 550 |
УЗД органів малого тазу | 550 |
УЗД передміхурової залози з визначенням кількості залишкової сечі | 500 |
УЗД болю в кінцівки (зокрема, один суглоб, скринінг доплерографії артерій і вен) | 600 |
УЗД м’яких тканин (діагностика утворень м’яких тканин будь-анатомічної локалізації (одна зона) | 300 |
УЗД лімфовузлів – одна анатомічна група (пахові, шийні, підщелепні, пахвові) | 350 |
УЗД слинних залоз | 300 |
УЗД плевральних порожнин | 250 |
Холецистографія (УЗД жовчного міхура до і після жовчогінного «сніданку» з метою визначення будови і функції жовчного міхура) | 450 |
Ехокардіографія з допплерографией і кольоровим картуванням – дослідження морфологічних і функціональних змін серця і його клапанного апарату | 700 |
Фолікулометрія (УЗД моніторинг овуляції) | 300 |
Манжеточной проба (спрямована на раннє виявлення порушень процесів ендотеліальної дисфункції, що лежать в основі ряду серйозних захворювань серцево-судинної системи) | 300 |
УЗД органів мошонки (яєчок і придатків) | 400 |
УЗД вагітності малого терміну (до 8 тижнів) | 500 |
Дуплексне дослідження екстракраніальних судин з функціональними пробами (кольоровим картуванням і допплерографией) – каротидні, хребетні | 550 |
Дуплексне дослідження інтракраніальних судин з кольоровим картуванням і допплерографией | 450 |
Дуплексне дослідження екстра-та інтракраніальних судин з кольоровим картуванням і допплерографией | 700 |
Дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 400 |
Дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 450 |
Дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 350 |
Дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 550 |
Дуплексне дослідження артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 750 |
Дуплексне дослідження артерій і вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і допплерографией | 700 |
Дуплексне дослідження черевного відділу аорти | 300 |
Дуплексне дослідження судин нирок | 500 |
УЗД суглоба (одного суглоба) | 500 |
Еластографія щитовидної залози | 500 |
Еластографія молочної залози | 500 |
Еластографія печінки | 750 |
Кардіофункціональние дослідження | |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 |
Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі | 900 |
АТ-моніторування (24 години) | 600 |
АТ-моніторування (48 годин) | 800 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (24 години) | 900 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (48 годин) | 1300 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (72 години) | 2000 |
Холтерівський моніторинг ЕКГ (7 діб) | 4000 |
Спірографічне дослідження | 500 |
Проба Руф’є | 100 |